Weld Head Drive Units
- It's equiped with a soft landing and teaching function.
- 5 operating speeds.
- Operation position can be set by 4 points.
- Timing of weld confirmed by LED
NA-201
CNT-310

NA-201+CNT-310

| Features | NA-201+CNT-310 |
| Dimensions NA-201 (mm) | 50x82.5x320 |
| Dimensions CNT-310 (mm) | 80x211x188 |
| Weight | NA-201: 2kg; CNT-310: 2kg |
| Drive Method | Pulse Motor |
| Stroke | 50mm Max, 10 μm Step |
| Power Source |
DC 24V±10% 2A, Optional: AC Adaptor AC100-240V |
Air Drive
NA-221,222

| Features | NA-221 | NA-222 |
| Dimensions (mm) | 78x63x280 | 86x85x289 |
| Weight | 1.3 kg | 2.2 kg |
| Drive Method | Air | Air |
| Stroke | 50mm Max | 50mm Max |
| Speed Control | with speed controller - (Φ4mm tube) | with speed controller - (Φ6mm tube) |
| Air Pressure | 0.05-0.6MPa | 0.4-0.6MPa |
Manual Drive
NA-231

| Features | NA-231 |
| Dimensions (mm) | Drive Part: 51x79x192; Foot Pedal: 124x268x125 |
| Weight | Drive Part: 1kg; Foot Pedal: 2.2kg |
| Drive Method | Manual by Foot Pedal |
| Stroke | 10mm Max |
| Height Control | 40 mm Range |
