Dome Type Straight Electrode

Dome Nose Type Straight Electrodes
#4 RW Taper
SE-D-4
AIT PART # CMW PART # Material (RWMA Alloy #) Nose Length (A) Over-All Length (B) Hole Depth (C)
SE-D-4-1-A.203B1C.625 1111 Class 1 Copper (1.15000) 13/64 1 5/8
SE-D-4-2-A.203B1C.625 3111 Class 2 Copper (2.18200) 13/64 1 5/8
SE-D-4-CNB-A.203B1C.625 5111 CuNiBe (3.17510)
13/64 1 5/8
SE-D-4-1-A.25B1.25C.75 1112 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 1-1/4 3/4
SE-D-4-2-A.25B1.25C.75 3112 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 1-1/4 3/4
SE-D-4-CNB-A.25B1.25C.75 5112 CuNiBe (3.17510) 1/4 1-1/4 3/4
SE-D-4-1-A.25B1.5C1 1113 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 1-1/2 1
SE-D-4-2-A.25B1.5C1 3113 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 1-1/2 1
SE-D-4-CNB-A.25B1.5C1 5113 CuNiBe (3.17510) 1/4 1-1/2 1
SE-D-4-1-A.25B1.75C1.25 1114 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 1-3/4 1-1/4
SE-D-4-2-A.25B1.75C1.25 3114 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 1-3/4 1-1/4
SE-D-4-CNB-A.25B1.75C1.25 5114 CuNiBe (3.17510) 1/4 1-3/4 1-1/4
SE-D-4-1-A.25B2C1.5 1115 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 2 1-1/2
SE-D-4-2-A.25B2C1.5 3115 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 2 1-1/2
SE-D-4-CNB-A.25B2C1.5 5115 CuNiBe (3.17510) 1/4 2 1-1/2
SE-D-4-1-A.25B2.25C1.75 1116 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 2-1/4 1-3/4
SE-D-4-2-A.25B2.25C1.75 3116 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 2-1/4 1-3/4
SE-D-4-CNB-A.25B2.25C1.75 5116 CuNiBe (3.17510) 1/4 2-1/4 1-3/4
SE-D-4-1-A.25B2.5C2 1117 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 2-1/2 2
SE-D-4-2-A.25B2.5C2 3117 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 2-1/2 2
SE-D-4-CNB-A.25B2.5C2 5117 CuNiBe (3.17510) 1/4 2-1/2 2
SE-D-4-1-A.25B2.75C2.25 1118 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 2-3/4 2-1/4
SE-D-4-2-A.25B2.75C2.25 3118 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 2-3/4 2-1/4
SE-D-4-CNB-A.25B2.75C2.25 5118 CuNiBe (3.17510) 1/4 2-3/4 2-1/4
SE-D-4-1-A.25B3C2.5 1119 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 3 2-1/2
SE-D-4-2-A.25B3C2.5 3119 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 3 2-1/2
SE-D-4-CNB-A.25B3C2.5 5119 CuNiBe (3.17510) 1/4 3 2-1/2
SE-D-4-1-A.25B3.25C2.75 11112 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 3-1/4 2-3/4
SE-D-4-2-A.25B3.25C2.75 31112 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 3-1/4 2-3/4
SE-D-4-CNB-A.25B3.25C2.75 51112 CuNiBe (3.17510) 1/4 3-1/4 2-3/4
SE-D-4-1-A.25B3.5C3 11114 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 3-1/2 3
SE-D-4-2-A.25B3.5C3 31114 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 3-1/2 3
SE-D-4-CNB-A.25B3.5C3 51114 CuNiBe (3.17510) 1/4 3-1/2 3
SE-D-4-1-A.25B3.75C3.25 11116 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 3-3/4 3-1/4
SE-D-4-2-A.25B3.75C3.25 31116 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 3-3/4 3-1/4
SE-D-4-CNB-A.25B3.75C3.25 51116 CuNiBe (3.17510) 1/4 3-3/4 3-1/4
SE-D-4-1-A.25B4C3.5 11118 Class 1 Copper (1.15000) 1/4 4 3-1/2
SE-D-4-2-A.25B4C3.5 31118 Class 2 Copper (2.18200) 1/4 4 3-1/2
SE-D-4-CNB-A.25B4C3.5 51118 CuNiBe (3.17510) 1/4 4 3-1/2

 

Dome Nose Type Straight Electrodes
#5 RW Taper
SE-D-5
AIT PART # CMW PART # Material (RWMA Alloy #) Nose Length (A) Over-All Length (B) Hole Depth (C)
SE-D-5-1-A.375B1.25C.75 1122 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 1-1/4 3/4
SE-D-5-2-A.375B1.25C.75 3122 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 1-1/4 3/4
SE-D-5-CNB-A.375B1.25C.75 5122 CuNiBe (3.17510) 3/8 1-1/4 3/4
SE-D-5-1-A.375B1.5C.75 1123 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 1-1/2 3/4
SE-D-5-2-A.375B1.5C.75 3123 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 1-1/2 3/4
SE-D-5-CNB-A.375B1.5C.75 5123 CuNiBe (3.17510) 3/8 1-1/2 3/4
SE-D-5-1-A.375B1.75C1 1124 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 1-3/4 1
SE-D-5-2-A.375B1.75C1 3124 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 1-3/4 1
SE-D-5-CNB-A.375B1.75C1 5124 CuNiBe (3.17510) 3/8 1-3/4 1
SE-D-5-1-A.375B2C1.25 1125 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 2 1-1/4
SE-D-5-2-A.375B2C1.25 3125 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 2 1-1/4
SE-D-5-CNB-A.375B2C1.25 5125 CuNiBe (3.17510) 3/8 2 1-1/4
SE-D-5-1-A.375B2.25C1.5 1126 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 2-1/4 1-1/2
SE-D-5-2-A.375B2.25C1.5 3126 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 2-1/4 1-1/2
SE-D-5-CNB-A.375B2.25C1.5 5126 CuNiBe (3.17510) 3/8 2-1/4 1-1/2
SE-D-5-1-A.375B2.5C1.75 1127 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 2-1/2 1-3/4
SE-D-5-2-A.375B2.5C1.75 3127 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 2-1/2 1-3/4
SE-D-5-CNB-A.375B2.5C1.75 5127 CuNiBe (3.17510) 3/8 2-1/2 1-3/4
SE-D-5-1-A.375B2.75C2 1128 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 2-3/4 2
SE-D-5-2-A.375B2.75C2 3128 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 2-3/4 2
SE-D-5-CNB-A.375B2.75C2 5128 CuNiBe (3.17510) 3/8 2-3/4 2
SE-D-5-1-A.375B3C2.25 1129 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 3 2-1/4
SE-D-5-2-A.375B3C2.25 3129 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 3 2-1/4
SE-D-5-CNB-A.375B3C2.25 5129 CuNiBe (3.17510) 3/8 3 2-1/4
SE-D-5-1-A.375B3.25C2.5 11212 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 3-1/4 2-1/2
SE-D-5-2-A.375B3.25C2.5 31212 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 3-1/4 2-1/2
SE-D-5-CNB-A.375B3.25C2.5 51212 CuNiBe (3.17510) 3/8 3-1/4 2-1/2
SE-D-5-1-A.375B3.5C2.75 11214 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 3-1/2 2-3/4
SE-D-5-2-A.375B3.5C2.75 31214 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 3-1/2 2-3/4
SE-D-5-CNB-A.375B3.5C2.75 51214 CuNiBe (3.17510) 3/8 3-1/2 2-3/4
SE-D-5-1-A.375B3.75C3 11216 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 3-3/4 3
SE-D-5-2-A.375B3.75C3 31216 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 3-3/4 3
SE-D-5-CNB-A.375B3.75C3 51216 CuNiBe (3.17510) 3/8 3-3/4 3
SE-D-5-1-A.375B4C3.25 11218 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 4 3-1/4
SE-D-5-2-A.375B4C3.25 31218 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 4 3-1/4
SE-D-5-CNB-A.375B4C3.25 51218 CuNiBe (3.17510) 3/8 4 3-1/4
SE-D-5-1-A.375B4.25C3.5 11220 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 4-1/4 3-1/2
SE-D-5-2-A.375B4.25C3.5 31220 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 4-1/4 3-1/2
SE-D-5-CNB-A.375B4.25C3.5 51220 CuNiBe (3.17510) 3/8 4-1/4 3-1/2
SE-D-5-1-A.375B4.5C3.75 11222 Class 1 Copper (1.15000) 3/8 4-1/2 3-3/4
SE-D-5-2-A.375B4.5C3.75 31222 Class 2 Copper (2.18200) 3/8 4-1/2 3-3/4
SE-D-5-CNB-A.375B4.5C3.75 51222 CuNiBe (3.17510) 3/8 4-1/2 3-3/4
About Us

Advanced Integrated Technologies is essentially a manufacturing service company with two major divisions. The resistance welding and reflow soldering tool division grew out of our early work building micro tools for Hughes Aircraft. About the time that Microsoft was turning computers into a household item, computer hardware manufacturers were looking for companies to build reflow tools used in the assembly of hard drives and other components.

10 ars
Get in touch

Address: 361 Industrial Drive, Mountain View, AR 72560

FAX: +1 888 495 5116

Our Services